El aguacate es un fruto de color verde, originario de centro américa. Su cultivo se ha extendido alrededor del mundo. Aunque se puede cultivar en climas templados, lo ideal son los climas cálidos con temperaturas en torno a los 20ºC.
Existen más de 50 variedades de aguacate, pero las más consumidas en España son:
Hass
Es la variedad más cultivada en España. Se identifica por su ligero sabor a avellana y su piel rugosa y oscura. Su cosecha es entre los meses de enero y junio.
Fuerte
Se caracteriza por su forma de pera, piel suave de color verde y por su gran sabor. Su cosecha es entre los meses de noviembre y marzo.
Reed
Se caracteriza por su forma redonda y de tamaño grande. Su cosecha es entre los meses de abril y julio.
Pinkerton
Se identifica por su forma de pera y su piel rugosa. Su cosecha es entre los meses de noviembre y febrero.
Valor nutricional
El aguacate es considerado un super alimento por a su aporte nutricional.
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 160 kcal 670 kJ | |
Carbohidratos | 8.53 g |
---|---|
• Azúcares | 0.66 g |
• Fibra alimentaria | 6.7 g |
Grasas | 14.66 g |
Proteínas | 2 g |
Agua | 73.23 g |
Retinol (vit. A) | 7 μg (1%) |
• β-caroteno | 62 μg (1%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.067 mg (5%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.13 mg (9%) |
Niacina (vit. B3) | 1.738 mg (12%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 1.389 mg (28%) |
Vitamina B6 | 0.257 mg (20%) |
Vitamina C | 10 mg (17%) |
Vitamina E | 2.07 mg (14%) |
Vitamina K | 21 μg (20%) |
Calcio | 12 mg (1%) |
Cobre | 0.19 mg (0%) |
Hierro | 0.55 mg (4%) |
Magnesio | 29 mg (8%) |
Manganeso | 0.142 mg (7%) |
Fósforo | 52 mg (7%) |
Flúor | 7 μg (0%) |
Potasio | 485 mg (10%) |
Selenio | 0.4 μg (1%) |
Sodio | 7 mg (0%) |
Zinc | 0.64 mg (6%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. |