El albaricoque o damasco es una fruta de hueso de tamaño pequeño de color amarillo o anaranjado con sombras rojas. Es originario de china y se cosecha entra mayo y agosto.
Valor nutricional
Energía 50 kcal 211 kJ | |
Carbohidratos | 11.12 g |
---|---|
• Azúcares | 9.24 g |
• Fibra alimentaria | 2.0 g |
Grasas | 0.39 g |
Proteínas | 1.40 g |
Agua | 86.35 g |
Retinol (vit. A) | 96 μg (11%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.030 mg (2%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.040 mg (3%) |
Niacina (vit. B3) | 0.600 mg (4%) |
Vitamina B6 | 0.054 mg (4%) |
Vitamina C | 10.0 mg (17%) |
Vitamina E | 0.89 mg (6%) |
Vitamina K | 3.3 μg (3%) |
Calcio | 13.0 mg (1%) |
Hierro | 0.39 mg (3%) |
Magnesio | 10.0 mg (3%) |
Fósforo | 23.0 mg (3%) |
Potasio | 269.0 mg (6%) |
Sodio | 1.0 mg (0%) |
Zinc | 0.20 mg (2%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. |