Las ciruelas son un pequeño fruto de hueso, normalmente redondo, que puede ser de color morado, rojo, amarillo o verde. Su cosecha es entre los meses de mayo y septiembre. Las ciruelas también son conocidas por ayudar con el estreñimiento, y es que, su contenido en sorbitol genera un efecto laxante, por lo que se recomienda comerlas con moderación.
Ciruela morada
Poseen un alto contenido en antioxidantes. Son ideales para cocinar y utilizar en repostería. Además, son más dulces que las amarillas.
Ciruela amarilla
Se distinguen por su color y su sabor algo más ácido que las anteriores. Tienen mucho jugo pero una fibra firme.
Ciruela Roja
Son algo menos dulces que las verdes pero de mayor tamaño. La pulpa es menos firme.
Ciruela verde
Son de la variedad Claudia. Es fácil reconocerlas por su color y pequeño tamaño, pero además son las más dulces.
Valor nutricional
Valor nutricional por cada 100 g | |
Energía 46 kcal 192 kJ | |
Carbohidratos | 11.42 g |
---|---|
• Azúcares | 9.92 g |
• Fibra alimentaria | 1.4 g |
Grasas | 0.28 g |
Proteínas | 0.7 g |
Retinol (vit. A) | 17 μg (2%) |
• β-caroteno | 190 μg (2%) |
Tiamina (vit. B1) | 0.028 mg (2%) |
Riboflavina (vit. B2) | 0.026 mg (2%) |
Niacina (vit. B3) | 0.417 mg (3%) |
Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.135 mg (3%) |
Vitamina B6 | 0.029 mg (2%) |
Ácido fólico (vit. B9) | 5 μg (1%) |
Vitamina C | 9.5 mg (16%) |
Vitamina E | 0.26 mg (2%) |
Vitamina K | 6.4 μg (6%) |
Calcio | 6 mg (1%) |
Hierro | 0.17 mg (1%) |
Magnesio | 7 mg (2%) |
Manganeso | 0.052 mg (3%) |
Fósforo | 16 mg (2%) |
Potasio | 157 mg (3%) |
Sodio | 0 mg (0%) |
Zinc | 0.1 mg (1%) |
% de la cantidad diaria recomendada para adultos. |